|   |
Сообщения эмитентов |
Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Субъект раскрытия | Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Отчетный период /Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | |
01.03.2012, 15:08 | 05.03.2012 | ОАО "Уралтрансстрой"
| Сообщение о существенном факте «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций» | | 01.03.2012, 15:08 | 05.03.2012 | ОАО "Уралтрансстрой"
| Сообщение о существенном факте «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций» | | 01.03.2012, 15:08 | 05.03.2012 | ОАО "Уралтрансстрой"
| Сообщение о существенном факте «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций» | | 27.02.2012, 10:21 | 29.02.2012 | ОАО "Исеть-фонд"
| Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня | | 24.02.2012, 16:38 | 27.02.2012 | ОАО "Трест Уралтрансспецстрой"
| Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 01.01.2012 г. по 24.02.2012 г. | | 21.02.2012, 17:55 | 24.02.2012 | ОАО "Буланашский машиностроительный завод"
| Изменения в список аффилированных лиц за период с 01.01.2012 г. по 21.02.2012 г. | | 21.02.2012, 17:34 | 24.02.2012 | ОАО "Буланашский машиностроительный завод"
| Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" | | 21.02.2012, 15:13 | | ОАО "Алапаевский хлебокомбинат"
| Решение о выпуске ценных бумаг | | 20.02.2012, 15:59 | 20.02.2012 г. | ОАО "Акватех"
| Изменения в Устав Общества | | 20.02.2012, 09:57 | 11.01.2012 | ОАО "БАЭС-2"
| Список аффилированных лиц за 4 квартал 2011 г. | 4 квартал 2011 г. | 17.02.2012, 11:38 | 19.02.2012. | ОАО "ИФ Аз-Капитал"
| Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
« О приобретении акционерным обществом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов»
| | 17.02.2012, 11:01 | 18.02.2012. | ОАО "ИФ Аз-Капитал"
| Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - о завершении размещения ценных бумаг»
| | 15.02.2012, 17:57 | 15.02.2012 | ОАО "Егоршинский радиозавод"
| Ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2011 г. | 4 квартал 2011 г. | 15.02.2012, 17:41 | 15.02.2012 | ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство"
| Ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 15.02.2012, 14:45 | 15.02.2012 | ОАО "Дежа-Инвест"
| Изменения в список аффилированных лиц за период с 01.01.2012 г. по 13.02.2012 г. | | 14.02.2012, 17:55 | 14.02.2012 | ОАО "Эвис"
| Ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2011 г. | 4 квартал 2011 г. | 14.02.2012, 16:55 | 16.02.2012 | ОАО "ИФ Аз-Капитал"
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества « О приобретении акционерным обществом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов» | | 14.02.2012, 16:48 | 14.02.2011 | ОАО "Челябинское авиапредприятие"
| Ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 14.02.2012, 15:30 | 15.02.2012 | ОАО "Строительная керамика"
| Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов”
| 4 квартал 2011 г. | 14.02.2012, 15:16 | 14.02.2012 | ОАО "Буланашский машиностроительный завод"
| Ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2011 г. | 4 квартал 2011 г. | |
  |